L1P26-F21(T) Газовый котел Haier Falco, мощность от 8 до 24 кВт, производительность 10,5 л/мин
39450 руб.
Предполагаемый срок поставки: 30 декабря
Простота эксплуатации и обслуживания. Настройка сервисных параметров с лицевой панели управления, простой доступ к элементам котла – только 2 винта для снятия панели
Надежная работа котла в Российских условиях эксплуатации. Медный битермический теплообменник, латунный гидравлический блок, эффективная работа в режиме ГВС при низком давлении воды
Категория | L1P20-F21 (T) Falco 18 кВт | L1P26-F21 (T) Falco 24 кВт |
Максимальная тепловая мощность (кВт) | 18 | 24 |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | 7 | 8 |
Полезная тепловая эффективность при номинальной нагрузке ,% |
90 | 90 |
Отопление | ||
Настройка температуры (°C) | 30/85 | 30/85 |
Низшая температура системы (°C) | 30 | 30 |
Максимальное давление ( Бар) | 3 | 3 |
Расширительный бак (Л) | 6 | 6 |
Горячая вода | ||
Настройка температуры (°C)1 | 30/60 | 30/60 |
sistema_di_spegnimento_automa | 2,5 | 2,5 |
Максимальное давление ( Бар)1 | 6 | 6 |
Минимальное давление (Бар) | 0,3 | 0,3 |
Объем воды ( на △T=25°C) (кг/мин) | 10 | 13 |
Электрическая | ||
Напряжение/Частота (В/Гц) | 220/50 | 220/50 |
Максимальная мощность потребления (В) | 110 | 110 |
Класс | I | I |
Уровень водонепроницаемости | IPX4D | IPX4D |
Габариты | ||
Высота (мм) | 750 | 750 |
Ширина (мм) | 403 | 403 |
Глубина (мм) | 320 | 320 |
Вес нетто/брутто (кг) | 34/36,5 | 34/36,5 |
Подключение | ||
Доставка/возврат отопления (Ø) | G 3/4" | G 3/4" |
Ввод газа (Ø) | G 3/4" | G 3/4" |
Санитарный ввод/вывод (Ø) | G 1/2" | G 1/2" |
Канал выхода дыма/подачи воздуха (Ø,мм) | 60/100 | 60/100 |
Элементы управления | ||
LED-дисплей | нет | нет |
LCD-дисплей | да | да |
Таймер | да | да |
Нет комментариев
Добавить комментарий