Максимальная тепловая мощность (кВт) | 28 |
---|
Полезная тепловая эффективность | ||||
---|---|---|---|---|
при номинальной нагрузке ,% | 99 |
Отопление | ||||
---|---|---|---|---|
Настройка температуры (°C) | 40/85 | |||
Максимальное давление ( Бар) | 3 | |||
Расширительная емкость (Л) | 10 |
Горячая вода | ||||
---|---|---|---|---|
Настройка температуры (°C)1 | 35/60 | |||
Максимальное давление ( Бар)1 | 6 | |||
Минимальное давление (Бар) | 0,3 | |||
Объем воды ( на △T=25°C) (л/мин) | 18,2 |
Электрическая | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение/Частота (В/Гц) | 220/50 | |||
Максимальная мощность потребления (В) | 130 | |||
Класс | IP X4D |
Габариты | ||||
---|---|---|---|---|
Высота (мм) | 828 | |||
Ширина (мм) | 488 | |||
Глубина (мм) | 324 | |||
Вес нетто/брутто (кг) | 43/49 |
Подключение | ||||
---|---|---|---|---|
Доставка/возврат отопления (Ø) | G 3/4” | |||
Ввод газа (Ø) | G 3/4” | |||
Санитарный ввод/вывод (Ø) | G 1/2” | |||
Канал выхода дыма/подачи воздуха (Ø,мм) | 60/100 |
Элементы управления | ||||
---|---|---|---|---|
LED-дисплей | Да | |||
Таймер | Да |
Нет комментариев
Добавить комментарий