Поиск по каталогу

Насосы К , 1К консольные для холодного и горячего водоснабжения

Насосы К , 1К консольные для холодного и горячего водоснабжения

0

Предполагаемый срок поставки: 17 мая

Заказать

При заказе указывайте маркировку насоса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ К, 1К :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Давление на входе в насос, кгс/см², не более Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ КПД насоса, % Напряжения сети, В Частота тока, Гц Допускаемый кавитационный запас, м, не более
1К 8/18 8 18 2.5 1.2 2900 48 53 220; 380 50 3.8
1К 20/30 20 30 2.5 3.5 2900 48 64 220; 380 50 3.8
К 45/30 45 32 2.5 6.5 2900 48 72 220; 380 50 4
К 160/30 160 30 2.5 20 1450 24.2 75 220; 380 50 4.2
К 290/30 290 30 2.5 35.1 1450 24.2 82 220; 380 50 4.2
1К 50-32-125 12.5 20 3.5 1.6 2900 48 58 220; 380 50 3.5
1К 65-50-160 25 32 3.5 4.3 2900 48 62 220; 380 50 3.8
1К 80-50-200 50 50 3.5 15 2900 48 65 220; 380 50 3.5
1К 80-65-160 50 32 6 7 2900 48 72 220; 380 50 4
1К 100-65-200 100 50 6 24.5 2900 48 70 220; 380 50 4.5
1К 100-65-250 100 80 3.5 40 2900 48 67 220; 380 50 4.5
1К 100-80-160 100 32 6 12.8 2900 48 79 220; 380 50 4.5
1К 150-125-315 200 32 3.5 30 1450 24 76 220; 380 50 4

Нет комментариев

Добавить комментарий