Радиатор AL STI 350/80
610 руб.
| Технические характеристики | Радиатор STI 350 |
| рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,8 |
| испытательное давление, МПа | 2,7 |
| теплоотдача одной секции, Вт | 145 |
| макс.температура теплоносителя, 0С | 110 |
| содержание кислорода в воде, не более мкг/дм3 | 20 |
| межцентровое расстояние (А), мм | 350 |
| Глубина секции (С), мм | 80 |
| Ширина секции (D), мм | 80 |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 СЕКЦИЮ. В КОММЕНТАРИИ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ КОЛ-ВО ПРИБОРОВ И ПО СКОЛЬКО СЕКЦИЙ НУЖНО.
| Производитель | STI |
| Тип | секционный |
| Конструкция | универсальная |
| Материал | алюминий |
| Теплоотдача | 145 Вт |
| Ширина | 80 мм |
| Длина | 80 мм |
| Высота | 430 мм |
| Подключение | боковое |
| Межосевое расстояние | 350 мм |
| Максимальное рабочее давление | 1.8 бар |
| Опрессовочное давление | 2.7 бар |
| Объем воды в секции | 0.22 л. |
| Вес | 0.8 кг |





Нет комментариев
Добавить комментарий