Характеристики
Вес | 11 |
Объем | 0,043 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 2.4 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 6.5-8.0 |
Емкость одной секции, л | 0.32 |
Срок гарантии производителя, лет | 20 |
Срок службы, лет | 30 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 1-20 |
Производитель | STI |
Единица измерения | шт |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 СЕКЦИЮ. В КОММЕНТАРИИ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ КОЛ-ВО ПРИБОРОВ И ПО СКОЛЬКО СЕКЦИЙ НУЖНО.
Производитель | STI |
Тип | секционный |
Материал | алюминий |
Теплоотдача | 192 Вт |
Ширина | 80 мм |
Длина | 80 мм |
Высота | 580 мм |
Подключение | боковое |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Опрессовочное давление | 2.4 бар |
Объем воды в секции | 0.32 л. |
Вес | 1.1 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий