Насосы КМ консольные моноблочные для холодного, горячего водоснабжения
0
Предполагаемый срок поставки: 14 декабря
При заказе указывайте маркировку нужного насоса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ КМ :
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | 2900 | 48 | 58 | 380 | 50 | 3.5 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 48 | 56 | 380 | 50 | 3.5 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 3.5 | 4 | 2900 | 48 | 66 | 380 | 50 | 3.8 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 3.5 | 4 | 2900 | 48 | 64 | 380 | 50 | 3.8 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 48 | 62 | 380 | 50 | 3.8 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 3.5 | 4 | 2900 | 48 | 59 | 380 | 50 | 3.8 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 48 | 71 | 380 | 50 | 4 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 6 | 7 | 2900 | 48 | 69 | 380 | 50 | 4 |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 48 | 66 | 380 | 50 | 4 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 48 | 66 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 48 | 62 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 6 | 30 | 2900 | 48 | 73 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 6 | 22 | 2900 | 48 | 66 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 6 | 45 | 2900 | 48 | 68 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 6 | 37 | 2900 | 48 | 64 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 48 | 76 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 6 | 11 | 2900 | 48 | 71 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 6 | 7.5 | 2900 | 48 | 71 | 380 | 50 | 4.5 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 6 | 18.5 | 1450 | 24 | 82 | 380 | 50 | 4.2 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 6 | 15 | 1450 | 24 | 81 | 380 | 50 | 4.2 |
Тип | поверхностный |
Нет комментариев
Добавить комментарий